| Veranstaltungsort: | Rangsdorfer See | |
| Strasse: | Seepromenade 1 |
| PLZ Ort: | 15834 Rangsdorf |
| Land: | DE Karte bei Googlemaps |
| Kontakt: | Andreas Heilwagen,
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
|
| Termine: |
|
| Lage und Anreise: | vgl. http://maps.google.de, Suchbegriff "Seepromenade, Rangsdorf", Hausnummer 1 Ecke Zinnowitzer Weg |
| Toiletten: | sind vorhanden |
| Zugänglichkeit: | PKW bis auf das Gelände zum Entladen, danach außerhalb Parken |
| Parkmöglichkeit: | begrenzt direkt am Seesportclub, ausreichend in der Umgebung |
| Windverhältnisse: | meist auflandiger relativ konstanter Wind mit Anlaufstrecke ohne Bäume |
| Wellenbildung: | gering |
| Uferbeschreibung: | Schilf, Strand |
| Legalität: | Bereitstellung für RC-Regatten durch einen regattaerfahrenen Segelverein |
| Steganlage: | 2 Stege |
| Trainingszeiten: | Training nur für Mitglieder des Seesportclub Rangsdorf |
| Sonstiges: | über das Tourismusbüro der Gemeinde Rangsdorf,
Tel.: +49 33708 379 019,
Öffnungszeiten im Sommer: DI 13:00-16:30, DO/SA 09:00-13:00 |
| Dieses Segelrevier wurde von
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
eingetragen und zuletzt am 22.07.09 geändert. |