| Veranstaltungsort: | Karlsfelder See |  |
| Strasse: | Gartenstr. 92 |
| PLZ Ort: | 85757 Karlsfeld |
| Land: | DE Karte bei Googlemaps |
| Kontakt: | e-mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
|
| Termine: |
|
| Lage und Anreise: | Der Karlsfelder See liegt am westlichen Ortsrand von Karlsfeld und ist von allen Richtungen sehr gut erreichbar. Der See ist 980 mtr. lang und 300 mtr. breit. Er wird von Grundwasserquellen gespeist und hat dadurch eine hervorragende Wasserqualität. Er hat eine Wassertiefe bis max. 10 mtr. Während der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September dürfen wir RC-Segler den See nicht benutzen.48°14'1011°28'18 |
| Toiletten: | sind vorhanden |
| Zugänglichkeit: | Der See liegt inmitten eines wunderschönen Erholungs- und Freizeitgeländes. Auf einem 2,6 km langen Rundweg kann man einen schönen Spaziergang um den See machen. Unsere Startstelle liegt unmittelbar beim Parkplatz. |
| Parkmöglichkeit: | Es ist ein sehr großer Parkplatz vorhanden, direkt bei der Gaststätte |
| Windverhältnisse: | Bei Südost- bis Nordostwinden sehr gut, bei Ostwind Abdeckung durch Bäume |
| Wellenbildung: | mittel |
| Uferbeschreibung: | Flachabfallende Wiesen, das Ufer ist kiesig |
| Legalität: | Keinerlei Probleme |
| Steganlage: | Vorhanden, es kann auch zusätzlich noch der Steg von der Wasserwacht benutzt werden. |
| Trainingszeiten: | nach Vereinbarung |
| Dieses Segelrevier wurde von
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
eingetragen und zuletzt am 07.01.10 geändert. |